Kadry i płace
Zatrudnianie i zarządzanie personelem to kluczowe, ale czasochłonne zadania. Nasza wykwalifikowana kadra specjalistów zajmie się wszystkimi aspektami Twoich spraw kadrowych. Pozwól nam zająć się tym, abyś mógł skoncentrować się na prowadzeniu i rozwoju swojego biznesu.
Oferta
W naszej ofercie obecnie dostępne są 2 zakresy usług – usługi kadrowe oraz płacowe. Zamieszczone poniżej ceny są kwotami netto. Istnieje możliwość wykupienia planu na dłuższy czas – kwartał oraz roczny. W tym celu prosimy o kontakt.
Obsługa dokumentacji pracowniczej:
1. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO, e-teczki, struktura A, B, C, D, E).
2. Tworzenie i aktualizacja dokumentów zatrudnieniowych: umowy o pracę, zakresy obowiązków, aneksy, wypowiedzenia.
3. Przygotowywanie dokumentów przy zatrudnianiu cudzoziemców (zezwolenia, oświadczenia, dokumentacja legalizacji pracy).
4. Sporządzanie świadectw pracy i opinii dla pracowników.
5. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji czasu pracy, w tym ewidencji godzin nadliczbowych, nocnych i dyżurów.
6. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników i zleceniobiorców.
Usługi kadrowe - cennik
| ZAKRES | JEDNOSTKA | STAWKA NETTO |
|---|---|---|
| Prowadzenie akt osobowych (e-teczki, struktura ABCDE) | za pracownika / m-c | 25–40 zł |
| Obsługa dokumentacji pracowniczej (umowy, aneksy, świadectwa, itp.) | wliczone w stawkę powyżej | zawarte |
| Obsługa zatrudniania cudzoziemców (pełna dokumentacja legalizacyjna) | za osobę | 250–450 zł |
| Ewidencja czasu pracy (w tym nadgodziny, noce, dyżury) | za pracownika / m-c | 10–20 zł |
| Obsługa umów cywilnoprawnych (umowa + rozliczenie) | za umowę / m-c | 30–50 zł |
| Obsługa urlopów i absencji | w pakiecie kadrowym | zawarte |
| Obsługa BHP i badań lekarskich (koordynacja, terminy) | za pracownika / m-c | 5–10 zł |
| Obsługa pracowników z niepełnosprawnościami (PFRON, ewidencja) | za pracownika | 20–40 zł |
Usługi płacowe - cennik
| ZAKRES | JEDNOSTKA | STAWKA NETTO |
|---|---|---|
| Naliczanie wynagrodzeń (etat/cywilnoprawne) | za osobę / m-c | 30–50 zł |
| Obsługa dodatków, premii, odpraw, ekwiwalentów | wliczone w powyższą stawkę | zawarte |
| Deklaracje ZUS (DRA, RCA, RSA) | miesięcznie (pakiet) | 150–250 zł |
| Deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR | rocznie / za osobę | 20–40 zł |
| Raporty GUS, analizy płacowe | miesięcznie | 100–300 zł |
| Zgłoszenia do ZUS (ZUA, ZWUA, ZCNA, e-ZLA) | za zgłoszenie | 10–20 zł |
| Obsługa zasiłków z ZUS | za osobę / m-c | 20–30 zł |
Przykładowe pakiety miesięczne (netto)
| Pakiet | Zakres | Cena netto |
|---|---|---|
| Mini | Do 5 pracowników (etat + zlecenia), bez cudzoziemców | 700–1 000 zł |
| Standard | 6–15 pracowników, kilka umów cywilnoprawnych, proste raporty | 1 200–1 800 zł |
| Plus | 16–30 osób, cudzoziemcy, raportowanie GUS, ZUS, PFRON, obsługa BHP | 2 000–3 200 zł |
| Premium | powyżej 30 osób, złożone struktury, raportowanie, reprezentacja | od 3 500 zł wzwyż |
Ceny nie obejmują usług doradztwa prawnego ani reprezentacji w trakcie kontroli ZUS/US – te są wyceniane osobno.
